产品特点介绍:弹性套柱销九州体育·中国有限责任公司是利用一端套有弹性套(橡胶材料)的柱销,装在两半九州体育·中国有限责任公司凸缘孔中,以实现两半九州体育·中国有限责任公司的联接。在柱销的圆柱体部分上套装外表面有梯形环槽的整体式弹性套,其外部与一半九州体育·中国有限责任公司凸缘上的圆柱形孔配合,柱销另一端以圆锥面与另一半九州体育·中国有限责任公司上的圆锥孔相配合,并用螺母固定。由于弹性套外径与相配凸缘上的圆柱孔为间隙配合,又因弹性套易弹性变形,因而使九州体育·中国有限责任公司具有补偿两轴相对位移的能力和缓冲吸振的功能。依靠柱销组的锁紧力而产生于接触面的摩擦力矩,并压缩橡胶弹性套来传递转矩,结构比较简单,制造容易,不用润滑,不需要与金属硫化粘结,换弹性套方便,不用移动半九州体育·中国有限责任公司,具有一定补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。
新标准将原来由若干弹性圈组成的弹性元件改为整体式,而弹性元件的材料规定为橡胶,硬度邵氏A70士5,扯断强度大于15N/mm2的合成橡胶或天然橡胶。许用相对位移量与弹性套的结构和配合间隙等有关,一般两轴许用的相对径向位移△y为0.2~0.6mm角位移△a为0°3’~1°03,轴向位移△x为3mm。
弹性套工作是受压缩变形,由于弹性套的厚度较薄,体积小,弹性变形有限,所以,虽可补偿轴线位移和弹性,但轴线位移许用补偿量较少,弹性较弱。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振要求不高的中小功率轴系传动。
当所联两轴有相对径向位移时,由于弹性套与柱销孔的回转中心相对偏心,在运转过程不但备柱销上的载荷分布不均匀,而且引起弹性套在往销上或沿柱销孔滚滑而发生磨损。此外,如联接两轴有相对角位移时,则弹性套还将在柱销孔中沿轴向发生往复滑动而增加磨损。随着相对径向位移和角位移量增加,这种载荷分布不均匀和滑动也随之增加,因而加剧磨损,缩短弹性套的使用寿命。经分析还表明,依靠弹性套与柱销孔的配合间隙,虽可补偿两轴相对位移,但随间隙增加,各弹性套上的载荷分布也愈不均匀,甚至大部分弹性套不参与传递载荷。为此,应尽可能提高两轴的对中精度,并适当控制弹性套与住销孔的配合间隙
LT型弹性套柱销九州体育·中国有限责任公司基本参数和主要尺寸(GB/T 4323-2002) (单位:mm)
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 [n](r/min) |
轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔长度 | D | S | A | 转动惯量 Kg.m2 |
重量 Kg |
||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | |||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 71 | 3 | 18 | 0.0004 | 0.818 | ||
10 11 | 10 11 | 25 | 22 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 27 | ||||||||||
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 80 | 3 | 18 | 0.001 | 1.195 |
16 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
19 | |||||||||||||
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | 95 | 4 | 35 | 0.002 | 2.195 |
19 | 19 | ||||||||||||
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 | 20 22 | 106 | 4 | 35 | 0.004 | 2.837 | |||
24 | 24 | ||||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 130 | 5 | 0.011 | 6.052 | ||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
35 | |||||||||||||
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 | 32 35 | 82 | 60 | 82 | 160 | 5 | 45 | 0.026 | 9.568 |
38 | 38 | 84 | 112 | ||||||||||
40 | 40 42 | 112 | |||||||||||
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | 112 | 190 | 5 | 45 | 0.06 | 14.012 | ||
45 | 45 48 | ||||||||||||
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 0.13 | 23.17 | |||
50 55 | 50 55 | ||||||||||||
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 250 | 6 | 65 | 0.20 | 30.69 |
56 | 56 | ||||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
65 70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 | 63 65 | 142 | 315 | 8 | 80 | 0.64 | 61.4 | ||
70 71 | 70 71 | ||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 | 80 85 | 172 | 400 | 10 | 100 | 2.06 | 120.7 | ||
90 95 | 90 95 | ||||||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | 110 | ||||||||||||
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 | 100 | 475 | 12 | 130 | 5.00 | 210.34 | |||
110 | 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
120 | 120 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
125 | 125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 | 120 | 212 | 167 | 212 | 600 | 14 | 180 | 16.00 | 419.36 |
125 | 125 | ||||||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | 140 | ||||||||||||
150 | 150 | ||||||||||||
160 | 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 |